Description
Specifications
| model | DX05 (DP054CBP) |
| Cylinder | L4 |
| Displacement | 5.0 ℓ |
| Maximum Rating | 175 kWm |
| Minimum Rating | 142 kWm |
| Aspiration | Turbo Charger & Inter Cooler |
| Bore x Stroke | 110 x 132 mm |
| kWm @ rpm 50Hz Standby | 156 @ 1,500 |
| kWm @ rpm 50Hz Prime | 142 @ 1,500 |
| kWm @ rpm 60Hz Standby | 175 @ 1,800 |
| kWm @ rpm 60Hz Prime | 159 @ 1,800 |
| Dimension (L × W × H) | 1,668 x 882 x 1,228 mm |
| Dry Weight | 600 kg (w/0 ATS) |
| Emissions | EPA/CARB TIER 4F |


